时间:2024-09-25 浏览量:2761
慈溪市交通服务导向TOD项目二期配套基础设施工程施工-Ⅰ标段中标候选人公示 公告开始时间:2024-09-25 公告结束时间:2024-09-29 | |||||||
慈溪市交通服务导向TOD项目二期配套基础设施工程施工-Ⅰ标段中标候选人公示 | |||||||
工程名称 | 慈溪市交通服务导向TOD项目二期配套基础设施工程施工 | 交易登记号 | A3302820390024017001 | ||||
招标人 | 宁波市市域铁路投资发展有限公司、慈溪市通苏嘉甬高铁投资开发建设有限公司 | 招标代理 | 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 | ||||
招标控制价 | 182490046.180元 | 开标时间 | 2024年09月24日 | ||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价(元) | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
1 | 慈溪市交通建筑有限公司 | 李方亮/公路工程专业一级注册建造师 | 98.87 | 168976075元 | 882日历天 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;路面性能指标(PQI)达到93分及以上;标段工程竣工验收的质量评定:90分及以上;路面性能指标(PQI)达到91分及以上 | 公路工程施工总承包贰级资质 |
中标候选单位业绩 | |||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
1 | 慈溪市交通建筑有限公司 | / | |||||
否决投标原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||
1 | 中铁二局集团有限公司 | 其宁波市交通建设市场信用信息管理系统最新公布的信用评价等级为A级,本项目参加2个标段的投标,根据“第三章 评标办法”“2.1.1、2.1.3形式评审与响应性评审标准”规定,作否决投标处理。 | |||||
2 | 浙江萧冠交通建设有限公司 | 其商务及技术文件中未提供“银行存款证明”,根据“第三章 评标办法”“2.1.2资格评审标准”规定,作否决投标处理。 |
分享: