时间:2024-10-18 浏览量:2082
鄞州区YZ01-03-05-1、YZ01-03-05-2地块项目(监理)中标候选人公示 | |||||||
工程名称 | 鄞州区YZ01-03-05-1、YZ01-03-05-2地块项目(监理) | 交易登记号 | A3302120280023076002 | ||||
招标人 | 宁波领悦置业有限公司 | 招标代理 | 中冠工程管理咨询有限公司 | ||||
招标控制价 | 3670000.000元 | 开标时间 | 2024年10月18日 | ||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价 | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
1 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 杨宏伟,国家注册监理工程师(房屋建筑工程专业),00270854 | 0.0 | 3363380元 | 自签订监理服务合同之日起至工程集中交付小业主之日止 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 房屋建筑工程监理甲级资质 |
1 | 浙江工正工程管理有限公司 | 潘成垚,国家注册监理工程师(房屋建筑工程专业),00268186 | 0.0 | 3204088.69元 | 自签订监理服务合同之日起至工程集中交付小业主之日止 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 工程监理综合资质 |
1 | 浙江省方正工程管理咨询有限公司 | 王志海,国家注册监理工程师(房屋建筑工程专业),00840014 | 0.0 | 3438746元 | 自签订监理服务合同之日起至工程集中交付小业主之日止 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 房屋建筑工程监理甲级资质 |
1 | 宁波市公平监理咨询有限公司 | 张小峰,国家注册监理工程师(房屋建筑工程专业),00455655 | 0.0 | 3487294元 | 自签订监理服务合同之日起至工程集中交付小业主之日止 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 房屋建筑工程监理甲级资质 |
1 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 楚卫东,国家注册监理工程师(房屋建筑工程专业),00293596 | 0.0 | 3152440元 | 自签订监理服务合同之日起至工程集中交付小业主之日止 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 房屋建筑工程监理甲级资质 |
1 | 宁波广天建通工程管理有限公司 | 傅哲俊,国家注册监理工程师(房屋建筑工程专业),00871530 | 0.0 | 3500416.8元 | 自签订监理服务合同之日起至工程集中交付小业主之日止 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 房屋建筑工程监理甲级资质 |
1 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | 施乔木,国家注册监理工程师(房屋建筑工程专业),00424187 | 0.0 | 3303000.23元 | 自签订监理服务合同之日起至工程集中交付小业主之日止 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 房屋建筑工程监理甲级资质 |
1 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 郑骥超,国家注册监理工程师(房屋建筑工程专业),00765330 | 0.0 | 3518508.88元 | 自签订监理服务合同之日起至工程集中交付小业主之日止 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 工程监理综合资质 |
中标候选单位业绩 | |||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
1 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | / | |||||
2 | 浙江工正工程管理有限公司 | / | |||||
3 | 浙江省方正工程管理咨询有限公司 | / | |||||
4 | 宁波市公平监理咨询有限公司 | / | |||||
5 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | / | |||||
6 | 宁波广天建通工程管理有限公司 | / | |||||
7 | 中昱华正工程管理(浙江)股份有限公司 | / | |||||
8 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | / | |||||
否决投标原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||
1 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 投标报价低于异常低价值且未提供依据充分合理的成本测算资料,根据招标文件第二章投标人须知前附表第10.3条款4.详细评审内容(4),其详细评审不通过。 |
分享: