时间:2024-11-12 浏览量:1251
工程名称 | 鄞州区YZ01-03-05-1、YZ01-03-05-2地块项目(施工) | 交易登记号 | A3302120280023076003 | ||||
招标人 | 宁波领悦置业有限公司 | 招标代理 | 中冠工程管理咨询有限公司 | ||||
招标控制价 | 780197797.000元 | 开标时间 | 2024年11月12日 | ||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价 | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
1 | 浙江银晨建设有限公司/中铁十局集团有限公司 | 陈丁,建筑工程专业一级注册建造师,鲁1372023202404030 | 0.0 | 738002503元 | 1018日历天,具体以招标人书面通知为准 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级/建筑工程施工总承包特级 |
1 | 宁波圣丰建筑有限公司/宁波市建设集团股份有限公司 | 庄培荣,建筑工程专业一级注册建造师,浙1332006200808222 | 0.0 | 738002503元 | 1018日历天,具体以招标人书面通知为准 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级/建筑工程施工总承包特级 |
1 | 大荣建设集团有限公司 | 朱寅迪,建筑工程专业一级注册建造师,浙1332023202401837 | 0.0 | 738002503元 | 1018日历天,具体以招标人书面通知为准 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包特级 |
1 | 中科盛博建设集团有限公司 | 邱建创,建筑工程专业一级注册建造师,浙1322017201904837 | 0.0 | 735101576元 | 1018日历天,具体以招标人书面通知为准 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包特级 |
1 | 浙江东新建设有限公司 | 夏王杰,建筑工程专业一级注册建造师,浙1332022202309827 | 0.0 | 742749473元 | 1018日历天,具体以招标人书面通知为准 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
1 | 宁波中洲建设工程有限公司 | 孙如杰,建筑工程专业一级注册建造师,浙1332019202002692 | 0.0 | 738002503元 | 1018日历天,具体以招标人书面通知为准 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
1 | 浙江波威建工有限公司 | 王秀英,建筑工程专业一级注册建造师,浙1332014201535237 | 0.0 | 739060567元 | 1018日历天,具体以招标人书面通知为准 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
1 | 今天建设有限公司 | 齐锋,建筑工程专业一级注册建造师,浙1332011201125620 | 0.0 | 743540635元 | 1018日历天,具体以招标人书面通知为准 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑工程施工总承包壹级 |
中标候选单位业绩 | |||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
1 | 浙江银晨建设有限公司/中铁十局集团有限公司 | / | |||||
2 | 宁波圣丰建筑有限公司/宁波市建设集团股份有限公司 | / | |||||
3 | 大荣建设集团有限公司 | / | |||||
4 | 中科盛博建设集团有限公司 | / | |||||
5 | 浙江东新建设有限公司 | / | |||||
6 | 宁波中洲建设工程有限公司 | / | |||||
7 | 浙江波威建工有限公司 | / | |||||
8 | 今天建设有限公司 | / | |||||
否决投标原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||
1 | 浙江新中源建设有限公司/中建四局建设发展有限公司 | 技术标中提供的项目管理机构配备人员证书资料中无质量员岗位证书或上岗证书(培训合格证),根据招标文件第二章“投标人须知前附表”第10.3条款“否决投标的情形”中“3.响应性评审内容”(7)投标人未响应第二章“投标人须知”第1.12.1项规定的”规定,其初步评审不通过。 |
分享: