时间:2024-02-27 浏览量:3269
Ⅱ标段中标候选人公示 | |||||||
工程名称 | 鄞州区YZ01-03-23-1地块项目装修工程 | 交易登记号 | A3302120280021282002 | ||||
招标人 | 宁波领悦置业有限公司、宁波圣丰建筑有限公司、宁波市建设集团股份有限公司 | 招标代理 | 中冠工程管理咨询有限公司 | ||||
招标控制价 | 71985000.000元 | 开标时间 | 2024年02月27日 | ||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价 | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
1 | 宁波市中环建筑装饰有限公司 | 楼建敏/建筑工程一级注册建造师/浙1332022202303850 | 0.0 | 67279579元 | 473日历天,具体以建设单位及总承包单位要求为准 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 |
1 | 今天建设有限公司 | 罗成义/建筑工程一级注册建造师/浙1332011201125571 | 0.0 | 65650320元 | 473日历天,具体以建设单位及总承包单位要求为准 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 |
1 | 浙江大木匠装饰发展有限公司 | 穆晓霞/建筑工程一级注册建造师/浙1332015201641596 | 0.0 | 64786500元 | 473日历天,具体以建设单位及总承包单位要求为准 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 |
1 | 百合盛华建筑科技有限公司 | 黄裕明/建筑工程一级注册建造师/浙1332009201020868 | 0.0 | 64786500元 | 473日历天,具体以建设单位及总承包单位要求为准 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 |
1 | 元和装饰集团股份有限公司 | 刘国土/建筑工程一级注册建造师/浙1332007200701345 | 0.0 | 64786500元 | 473日历天,具体以建设单位及总承包单位要求为准 | 按现行的国家、浙江省、宁波市、行业施工验收规范一次性验收合格 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 |
中标候选单位业绩 | |||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
1 | 宁波市中环建筑装饰有限公司 | / | |||||
2 | 今天建设有限公司 | / | |||||
3 | 浙江大木匠装饰发展有限公司 | / | |||||
4 | 百合盛华建筑科技有限公司 | / | |||||
5 | 元和装饰集团股份有限公司 | / | |||||
否决投标原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 | |||||
1 | 深圳中天精装股份有限公司 | 提交的资格审查文件中未提供“开标当日所在周的周一(或开标当日前一周的周一)在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上参与投标资质的动态核查结果处于“合格”状态的证明资料”,根据招标文件第二章投标人须知前附表第10.3条款“否决投标情形”中“1.形式评审内容(5)投标文件组成未包含第二章“投标人须知”第3.1项规定内容的”规定,其初步评审不通过。 | |||||
2 | 上海明祺建设工程有限公司 | 提交的资格审查文件中未提供“开标当日所在周的周一(或开标当日前一周的周一)在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上参与投标资质的动态核查结果处于“合格”状态的证明资料”,根据招标文件第二章投标人须知前附表第10.3条款“否决投标情形”中“1.形式评审内容(5)投标文件组成未包含第二章“投标人须知”第3.1项规定内容的”规定,其初步评审不通过。 | |||||
3 | 上海东徽建筑装饰工程有限公司 | 提交的资格审查文件中项目负责人注册一级建造师电子证书上无本人手写签名,根据招标文件第二章投标人须知前附表第10.3条款“否决投标情形”中“2.资格评审内容(2)投标人不满足第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的企业资质、安全生产许可证、业绩条件(如有)、人员资格及其他要求的”规定,其初步评审不通过。 | |||||
异议和投诉渠道 | 本标段的投标人如对公示结果有异议,可登录交易系统,通过两种方式提起异议。 |
分享: